№ КФК Наименование КФК Виды спорта и занятые места Сумма мест Общее место
Гири Самбо Дзюдо Стр. ПМ Стр. АК Биат. Канат Кросс Волейбол Минифут  
1 ФСБ 9 14 14 14 5 5 2 6 2 6,5   35,5 6
2 МВД 8 5 6 4 4 14 14 3 3 6,5   31,5 5
3 МЧС 6 6 4 7 9 7 6 7 10,5 4   40 7
4 УФСИН 4 8 7 8 7 6 4 9 6,5 14   42,5 8
5 ФТС 14 10 14 14 14 14 14 11 10,5 11,5   85 13
6 УГФС 14 14 14 14 10 14 14 10 10,5 11,5   84 12
7 СОКр ФСО 10 7 14 2 6 2 3 4 6,5 11,5   30,5 4
8 ПУ ФСБ 3 3 2 6 1 14 5 5 6,5 6,5   25 3
9 ВВ МВД 1 1 1 3 3 1 7 1 1 2   8 1
10 УФССП 7 14 14 14 14 14 14 14 14 11,5   88,5 14
11 КФ КрУ МВД 5 4 5 1 2 3 1 2 6,5 3   16 2
12 РУ ФСКН 14 14 14 5 8 4 14 14 14 6,5   65,5 10
13 УФНС 14 9 14 14 14 14 14 14 4 1   70 11
14 Керчь ГО 2 2 3 9 14 14 14 8 14 11,5   49,5 9
15 УФССИ ФСО 14 14 14 14 14 14 14 14 10,5 11,5   92 15

Примечание:

  • Зачет в Спартакиаде по 7 видам спорта
  • Команде, не принимавшей участие в Спартакиаде по какому ли виду спорта, присуждается 14 очков за вид спорта.